新聞熱線:0855-8222000
| 縣城 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)氣象監(jiān)測(cè)點(diǎn)雨情 |
| 凱里26 | 舟溪32凱棠23二中22鴨塘20旁海19格沖17大風(fēng)洞17老山16三棵樹(shù)16龍場(chǎng)15灣水15萬(wàn)潮12巖寨11爐山11 |
| 黃平17 | 黃飄24柿花21重安21上塘20重興17野洞河16谷隴16舞陽(yáng)湖14苗隴13平溪13浪洞13新州13紙房9一碗水9翁平8 |
| 雷山21 | 郎德22西江19桃江16大塘15排里坳15望豐15高巖11雷公山11永樂(lè)6達(dá)地5方祥5 |
| 榕江0 | 興華23兩汪19水尾11定威9三江8塔石8八開(kāi)7平陽(yáng)7計(jì)劃5樂(lè)里4平永4仁里3寨篙1 |
| 黎平0 | 德化3尚重2中潮1平寨1 |
| 臺(tái)江18 | 臺(tái)盤(pán)22老屯21革一21水井19民族中學(xué)17排羊15方召14南哨村13施洞12草山海11 |
| 三穗12 | 臺(tái)烈19滾馬18良上17長(zhǎng)吉16崇明14瓦寨13桐林13雪洞12款場(chǎng)7 |
| 天柱2 | 魚(yú)塘村9注溪8邦洞3蘭田3八甲3甕洞1 |
| 施秉17 | 雙井19楊柳塘15白垛15杉木河12馬號(hào) 11牛大場(chǎng)11甘溪10馬溪8 |
| 岑鞏29 | 水尾18大榕18大有17坳田16馬坡16思旸12客樓12天星11馬院村8平莊8羊橋8 |
| 鎮(zhèn)遠(yuǎn)11 | 青溪31羊坪30報(bào)京22羊場(chǎng)19金堡16都坪13涌溪11江古11尚寨11蕉溪11大地7 |
| 丹寨23 | 長(zhǎng)青24貓鼻嶺22興仁20南皋19排調(diào)18雅灰18羊甲13 |
| 麻江5 | 景陽(yáng)24壩芒22谷硐19碧波16下司16賢昌14宣威11龍山10 |
| 劍河17 | 屯州23太擁13觀么13柳川12久仰11南哨8敏洞5南明4南寨2磐溪1 |

凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:黔東南信息港”的所有作品,均為黔東南信息港合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:黔東南信息港”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非黔東南信息港)”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。